Фанкойлы
Фанкойл напольно-потолочный |  |
Показать все
Серия ТС | Потребляемая мощность, кВт | Производительность по холоду, кВт | Производительность по теплу, кВт | Расход воздуха, м3/час | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ) |
TС1400D | 0,228 | 10,500 | 16,800 | 2380 | 45,0 | 1672 x 243 x 673 |
TС1200D | 0,189 | 9,600 | 15,000 | 2040 | 45,0 | 1672 x 243 x 673 |
TС1000D | 0,165 | 8,400 | 13,500 | 1700 | 45,0 | 1672 x 243 x 673 |
TС800D | 0,134 | 6,600 | 10,500 | 1360 | 40,0 | 1288 x 243 x 673 |
TС600D | 0,106 | 5,400 | 8,600 | 1030 | 40,0 | 1288 x 243 x 673 |
TС500D | 0,076 | 4,300 | 6,800 | 850 | 25,0 | 905 x 243 x 673 |
TС400D | 0,062 | 3,600 | 5,600 | 680 | 25,0 | 905 x 243 x 673 |
TС300D | 0,052 | 2,850 | 4,500 | 520 | 25,0 | 905 x 243 x 673 |
TС200D | 0,037 | 1,970 | 3,200 | 350 | 25,0 | 905 x 243 x 673 |
Фанкойл кассетный |  |
Показать все
Серия | Потребляемая мощность, кВт | Производительность по холоду, кВт | Производительность по теплу, кВт | Расход воздуха, м3/час | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ) |
TKM1200B4D | 0,183 | 10,800 | 17,500 | 2040 | 35,0 | 840 x 840 x 310 |
TKM1000B4D | 0,144 | 9,500 | 15,500 | 1700 | 34,0 | 840 x 840 x 310 |
TKM800B4D | 0,108 | 8,000 | 12,500 | 1360 | 34,0 | 840 x 840 x 310 |
TKM600B4D | 0,085 | 6,000 | 10,000 | 1020 | 29,0 | 840 x 840 x 230 |
TKM500B4D | 0,074 | 4,500 | 6,750 | 850 | 33,0 | 730 x 730 x 290 |
TKM400B4D | 0,060 | 3,600 | 5,400 | 680 | 23,0 | 570 x 570 x 250 |
TKM300B4D | 0,050 | 2,700 | 4,050 | 510 | 23,0 | 570 x 570 x 250 |
Фанкойл канальный высоконапорный TFM |  |
Показать все
Серия | Потребляемая мощность, кВт | Производительность по холоду, кВт | Производительность по теплу, кВт | Расход воздуха, м3/час | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ) |
TFM3000B | 1,800 | 34,410 | 55,990 | 5500 | 126,0 | 2010 x 820 x 430 |
TFM2000B | 1,200 | 24,260 | 39,470 | 3880 | 94,0 | 1560 x 820 x 430 |
TFM1800B | 0,750 | 19,110 | 28,660 | 2945 | 76,0 | 1260 x 820 x 430 |
TFM1600B | 0,700 | 15,930 | 24,560 | 2490 | 65,0 | 1110 x 820 x 430 |
TFM1200B | 0,600 | 12,040 | 19,600 | 2925 | 56,0 | 960 x 820 x 430 |
TFM1000B | 0,370 | 9,870 | 15,190 | 1510 | 50,0 | 860 x 820 x 430 |
TFM800B | 0,280 | 8,290 | 12,370 | 1265 | 50,0 | 860 x 820 x 430 |
Фанкойл канальный малошумный TCRQ |  |
Показать все
Серия | Потребляемая мощность, кВт | Производительность по холоду, кВт | Производительность по теплу, кВт | Расход воздуха, м3/час | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ) |
TCRQ1200C (четырехтрубный) | 0,148 | 10,800 | 9,800 | 1900 | 27,0 | 1570 x 470 x 230 |
TCRQ1000C (четырехтрубный) | 0,125 | 9,000 | 8,100 | 1600 | 24,0 | 1570 x 470 x 230 |
TCRQ800C (четырехтрубный) | 0,100 | 7,800 | 7,000 | 1300 | 20,0 | 1570 x 470 x 230 |
TCRQ700C (четырехтрубный) | 0,089 | 6,200 | 5,600 | 1120 | 19,0 | 1085 x 470 x 230 |
TCRQ600C (четырехтрубный) | 0,077 | 5,600 | 5,000 | 1000 | 38,0 | 1730 x 485 x 262 |
TCRQ500C (четырехтрубный) | 0,061 | 4,850 | 4,400 | 830 | 29,0 | 1430 x 465 x 242 |
TCRQ400C (четырехтрубный) | 0,045 | 4,000 | 3,600 | 650 | 21,0 | 1050 x 465 x 242 |
TCRQ300C (четырехтрубный) | 0,035 | 3,100 | 2,800 | 500 | 18,0 | 890 x 465 x 242 |
TCRQ1200C (двухтрубный) | 0,143 | 11,250 | 18,800 | 2040 | 25,0 | 1530 x 470 x 230 |
TCRQ1000C (двухтрубный) | 0,111 | 9,100 | 14,900 | 1700 | 22,0 | 1530 x 470 x 230 |
TCRQ800C (двухтрубный) | 0,087 | 8,100 | 13,570 | 1960 | 18,5 | 1230 x 470 x 230 |
TCRQ700C (двухтрубный) | 0,071 | 6,600 | 10,900 | 1190 | 17,0 | 1085 x 470 x 230 |
TCRQ600C (двухтрубный) | 0,068 | 5,950 | 9,800 | 1020 | 32,0 | 1730 x 485 x 262 |
TCRQ500C (двухтрубный) | 0,053 | 5,000 | 7,870 | 850 | 24,0 | 1430 x 465 x 242 |
TCRQ400C (двухтрубный) | 0,042 | 4,150 | 6,500 | 680 | 17,0 | 1050 x 465 x 242 |
TCRQ300C (двухтрубный) | 0,031 | 3,200 | 5,200 | 510 | 15,0 | 890 x 465 x 242 |
Фанкойл канальный средненапорный TCR |  |
Показать все
Серия | Потребляемая мощность, кВт | Производительность по холоду, кВт | Производительность по теплу, кВт | Расход воздуха, м3/час | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ) |
TCR1400J (четырехтрубный) | 0,290 | 12,600 | 10,800 | 2380 | 35,0 | 1795 x 490 x 230 |
TCR1200J (четырехтрубный) | 0,243 | 10,275 | 9,800 | 2040 | 33,0 | 1795 x 490 x 230 |
TCR1000J (четырехтрубный) | 0,200 | 9,200 | 8,400 | 1700 | 27,0 | 1530 x 470 x 230 |
TCR800J (четырехтрубный) | 0,165 | 7,900 | 7,550 | 1340 | 24,0 | 1530 x 470 x 230 |
TCR700J (четырехтрубный) | 0,130 | 6,800 | 6,300 | 1140 | 20,0 | 1235 x 470 x 230 |
TCR600J (четырехтрубный) | 0,114 | 5,950 | 5,200 | 1000 | 19,0 | 1085 x 470 x 230 |
TCR500J (четырехтрубный) | 0,091 | 4,800 | 4,500 | 830 | 17,0 | 995 x 470 x 230 |
TCR400J (четырехтрубный) | 0,075 | 4,150 | 3,850 | 680 | 15,5 | 930 x 470 x 230 |
TCR300J (четырехтрубный) | 0,064 | 3,200 | 3,000 | 500 | 13,5 | 845 x 470 x 230 |
TCR200J (четырехтрубный) | 0,045 | 2,210 | 2,050 | 340 | 11,5 | 695 x 470 x 230 |
TCR1400J (двухтрубный) | 0,290 | 13,000 | 22,100 | 2380 | 31,5 | 1795 x 490 x 250 |
TCR1200J (двухтрубный) | 0,243 | 11,250 | 18,800 | 2040 | 30,0 | 1795 x 490 x 250 |
TCR1000J (двухтрубный) | 0,200 | 9,100 | 14,900 | 1700 | 25,0 | 1530 x 470 x 230 |
TCR800J (двухтрубный) | 0,165 | 8,100 | 13,750 | 1360 | 22,0 | 1530 x 470 x 230 |
TCR700J (двухтрубный) | 0,130 | 6,600 | 10,900 | 1190 | 18,5 | 1235 x 490 x 250 |
TCR600J (двухтрубный) | 0,114 | 5,950 | 9,800 | 1020 | 17,0 | 1085 x 490 x 250 |
TCR500J (двухтрубный) | 0,091 | 5,000 | 7,870 | 850 | 16,0 | 995 x 470 x 230 |
TCR400J (двухтрубный) | 0,075 | 4,150 | 6,500 | 680 | 14,5 | 930 x 470 x 230 |
TCR300J (двухтрубный) | 0,064 | 3,200 | 5,200 | 510 | 12,5 | 845 x 470 x 230 |
TCR200J (двухтрубный) | 0,045 | 2,210 | 3,500 | 340 | 10,5 | 695 x 470 x 230 |
∗В связи с тяжелой экономической ситуацией и постоянным скачкообразным поведением цен на материалы, цены на продукцию уточняйте у менеджера.
Уточнить цену